序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)科 | 準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 原單位 |
1 | 黃英 | 女 | 197901 | 特教語(yǔ)文 | 2017004003 | 決心小學(xué) |
2 | 胡春美 | 女 | 198202 | 初中語(yǔ)文 | 2017005013 | 東安中學(xué) |
3 | 董翠菊 | 女 | 198010 | 初中語(yǔ)文 | 2017005004 | 惠和初級(jí)中學(xué) |
4 | 蔣雙燕 | 女 | 198201 | 初中語(yǔ)文 | 2017005007 | 惠萍初級(jí)中學(xué) |
5 | 楊凱東 | 男 | 197710 | 初中數(shù)學(xué) | 2017006008 | 惠和初級(jí)中學(xué) |
6 | 龔健 | 男 | 198405 | 初中數(shù)學(xué) | 2017006016 | 濱海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
7 | 蔡杰 | 女 | 198111 | 初中數(shù)學(xué) | 2017006005 | 繼述中學(xué) |
8 | 姜冬艷 | 女 | 198110 | 初中物理 | 2017007007 | 南陽(yáng)中學(xué) |
9 | 祝雷 | 男 | 197712 | 初中物理 | 2017007012 | 濱海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
10 | 周春洪 | 女 | 197903 | 初中英語(yǔ) | 2017008006 | 大江中學(xué) |
11 | 陳池華 | 女 | 198507 | 初中英語(yǔ) | 2017008014 | 濱海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
12 | 沈玲玲 | 女 | 198401 | 初中英語(yǔ) | 2017008001 | 東元初級(jí)中學(xué) |
13 | 朱柳霖 | 女 | 198512 | 初中政治 | 2017009002 | 濱海實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
14 | 吳海榮 | 女 | 198005 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2017010026 | 萬(wàn)安小學(xué) |
15 | 顧凌燕 | 女 | 198410 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2017010007 | 東元小學(xué) |
16 | 顧炳燕 | 女 | 198007 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2017010028 | 大同村小學(xué) |
17 | 張錦娟 | 女 | 198306 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2017010018 | 東元小學(xué) |
18 | 沈曉燕 | 女 | 198005 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2017010009 | 陳尚義小學(xué) |
19 | 黃麗麗 | 女 | 198412 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2017010017 | 海復(fù)小學(xué) |
20 | 徐劉杰 | 女 | 198301 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2017010005 | 向陽(yáng)小學(xué) |
21 | 顧宋杰 | 女 | 198311 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2017010012 | 惠萍小學(xué) |
22 | 倪曉群 | 女 | 198010 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2017010006 | 久隆小學(xué) |
23 | 王冬美 | 女 | 198312 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2017010019 | 惠萍小學(xué) |
24 | 季靜燕 | 女 | 198807 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 2017010004 | 大江中學(xué) |
25 | 黃歡歡 | 女 | 198312 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017011019 | 南陽(yáng)小學(xué) |
26 | 倪建華 | 男 | 198109 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017011006 | 北新小學(xué) |
27 | 蔡文娟 | 女 | 198203 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017011008 | 北新小學(xué) |
28 | 茅海燕 | 女 | 198402 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017011005 | 向陽(yáng)小學(xué) |
29 | 蔡丹霞 | 女 | 198311 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017011016 | 大豐小學(xué) |
30 | 秦松菊 | 女 | 198110 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017011014 | 近海小學(xué) |
31 | 仇春媚 | 女 | 198102 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017011003 | 徐龍小學(xué) |
32 | 曹紅禮 | 女 | 197711 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017011017 | 萬(wàn)安小學(xué) |
33 | 黃金金 | 男 | 198309 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017011020 | 惠萍小學(xué) |
34 | 施向輝 | 女 | 198011 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017011009 | 祖杰小學(xué) |
35 | 黃琰琰 | 女 | 198101 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 2017011018 | 東安中學(xué) |
36 | 顧婧瑋 | 女 | 198609 | 小學(xué)音樂(lè) | 2017012001 | 民主小學(xué) |
37 | 張婷婷 | 女 | 198411 | 小學(xué)體育 | 2017013001 | 向陽(yáng)小學(xué) |
38 | 袁晨朧 | 男 | 199011 | 小學(xué)美術(shù) | 2017014003 | 大豐小學(xué) |
39 | 黃凱健 | 女 | 199310 | 學(xué)前教育 | 2017200002 | 城北幼兒園 |
40 | 錢(qián)賽男 | 女 | 198511 | 學(xué)前教育 | 2017200001 | 大興幼兒園 |
41 | 翟天雯 | 女 | 199302 | 學(xué)前教育 | 2017200003 | 陳邱翠鳳幼兒園 |
42 | 龔井輝 | 女 | 198410 | 學(xué)前教育 | 2017200006 | 濱海幼兒園 |
43 | 朱海洪 | 女 | 198410 | 學(xué)前教育 | 2017200004 | 大興幼兒園 |
44 | 朱丹丹 | 女 | 198408 | 學(xué)前教育 | 2017200009 | 東海幼兒園 |
45 | 朱燕 | 女 | 198909 | 學(xué)前教育 | 2017200015 | 和合幼兒園 |
監(jiān)督電話:83312247、83318743。 |