自市防控指揮部5號(hào)通告發(fā)布以來,我市社會(huì)各界積極響應(yīng),踴躍捐款捐物。3月10日-3月12日,啟東市紅十字會(huì)共收到社會(huì)各界捐贈(zèng)款物合計(jì)人民幣151185元,其中資金137185元,物資折合14000元,特此鳴謝!
根據(jù)市防控指揮部批示,目前上述捐贈(zèng)款物已經(jīng)全部撥付到位。市紅十字會(huì)主動(dòng)邀請(qǐng)市紅十字會(huì)監(jiān)事會(huì)、市紀(jì)委監(jiān)委第十五派駐紀(jì)檢監(jiān)察組提前介入,全程開展社會(huì)捐贈(zèng)款物監(jiān)督。
現(xiàn)對(duì)3月10日-3月12日市紅十字會(huì)接收捐贈(zèng)款物明細(xì)及使用情況進(jìn)行公示,廣泛接受社會(huì)各界監(jiān)督。監(jiān)督電話:0513-83300923 0513-68957603
序號(hào) | 捐贈(zèng)時(shí)間 | 捐贈(zèng)人(單位) | 金額(元) | 捐贈(zèng)意向 | 使用去向 |
1 | 3月10日 | 圓陀角旅游度假區(qū)管委會(huì)工作人員 | 6900 | 定向圓陀角度假區(qū) | 已轉(zhuǎn)至該區(qū) |
2 | 3月10日 | 啟迪外國(guó)語學(xué)校 | 1750 | 定向圓陀角度假區(qū) | 已轉(zhuǎn)至該區(qū) |
3 | 3月10日 | 圓陀角旅游度假區(qū)連興港村愛心村民 | 53652 | 定向圓陀角度假區(qū) | 已轉(zhuǎn)至該區(qū) |
4 | 3月10日 | 黃振輝 | 1000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會(huì)轉(zhuǎn)武漢 |
5 | 3月10日 | 啟東乾朔電子有限公司 | 19943 | 定向我市赴湖北一線人員 | 已按我市赴湖北醫(yī)務(wù)人員數(shù)(22名)轉(zhuǎn)至市人民醫(yī)院、中醫(yī)院、三院 |
6 | 3月10日 | 啟東市水建工程有限公司 | 2000 | 定向匯龍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
7 | 3月10日 | 王介豪 | 50 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
8 | 3月10日 | 邢淑莊 | 100 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
9 | 3月10日 | 周殿明 | 100 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
10 | 3月10日 | 黃亞芳 | 100 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
11 | 3月10日 | 袁允珍 | 100 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
12 | 3月10日 | 郁春花 | 100 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
13 | 3月10日 | 陸海英 | 100 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
14 | 3月10日 | 周健 | 100 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
15 | 3月11日 | 蘇酒集團(tuán)啟東辦事處 | 折合14000 | 定向啟東(一次性口罩4000個(gè)) | 已轉(zhuǎn)指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
16 | 3月11日 | 宋郁英 | 3850 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
17 | 3月11日 | 秦領(lǐng) | 2000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會(huì)轉(zhuǎn)武漢 |
18 | 3月12日 | 錢永平 | 100 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
19 | 3月12日 | 朱祖明 | 100 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
20 | 3月12日 | 施郁 | 100 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
21 | 3月12日 | 趙志榮 | 100 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
22 | 3月12日 | 江蘇鎮(zhèn)洋建工集團(tuán)有限公司 | 30000 | 定向匯龍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
23 | 3月12日 | 近海鎮(zhèn)退休教師協(xié)會(huì) | 11940 | 定向高新區(qū) | 已轉(zhuǎn)至該區(qū) |
24 | 3月12日 | 南通恒源拍賣有限公司 | 2000 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
25 | 3月12日 | 周鍵 | 1000 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
累計(jì)接收款物:151185元 | 累計(jì)撥付款物:151185元 | ||||
啟東市紅十字會(huì) 2020年3月13日 |