| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備 注 |
| 1 | 2019090644 | 77 | 82.8 | 79.9 | |
| 2 | 2019090606 | 78.5 | 74.2 | 76.35 | |
| 3 | 2019090626 | 64 | 86.8 | 75.4 | |
| 4 | 2019090629 | 69 | 81.4 | 75.2 | |
| 5 | 2019090616 | 69 | 80.8 | 74.9 | |
| 6 | 2019090610 | 61.5 | 87.6 | 74.55 | |
| 7 | 2019090651 | 73 | 75.4 | 74.2 | |
| 8 | 2019090625 | 64.5 | 82.2 | 73.35 | |
| 9 | 2019090607 | 68 | 78.6 | 73.3 | |
| 10 | 2019090603 | 68 | 77.8 | 72.9 | |
| 11 | 2019090608 | 70 | 74.6 | 72.3 | |
| 12 | 2019090640 | 65 | 79.2 | 72.1 | |
| 13 | 2019090650 | 63.5 | 80 | 71.75 | |
| 14 | 2019090605 | 69 | 74 | 71.5 | |
| 14 | 2019090634 | 61 | 82 | 71.5 | |
| 16 | 2019090645 | 62 | 79.2 | 70.6 | |
| 17 | 2019090604 | 63.5 | 72.6 | 68.05 | |
| 18 | 2019090652 | 66 | 70 | 68 | |
| 19 | 2019090622 | 63 | 71.2 | 67.1 | |
| 20 | 2019090617 | 61 | 70.8 | 65.9 | |
| 21 | 2019090619 | 58 | 71.8 | 64.9 | |
| 22 | 2019090641 | 77 | 缺考 | ||
| 23 | 2019090601 | 66.5 | 缺考 | ||
| 24 | 2019090623 | 63 | 缺考 | ||
| 25 | 2019090646 | 60.5 | 缺考 | ||
| 26 | 2019090632 | 58 | 缺考 |
