自市防控指揮部5號通告發(fā)布以來,我市社會各界積極響應(yīng),踴躍捐款捐物。3月6日-3月9日,啟東市紅十字會共收到社會各界捐贈款物合計人民幣442239元,其中資金296368元,物資折合145871元,特此鳴謝!
根據(jù)市防控指揮部批示,目前上述捐贈款物已經(jīng)全部撥付到位。市紅十字會主動邀請市紅十字會監(jiān)事會、市紀(jì)委監(jiān)委第十五派駐紀(jì)檢監(jiān)察組提前介入,全程開展社會捐贈款物監(jiān)督。
現(xiàn)對3月6日-3月9日市紅十字會接收捐贈款物明細(xì)及使用情況進(jìn)行公示,廣泛接受社會各界監(jiān)督。監(jiān)督電話:0513-83300923 0513-68957603
序號 | 捐贈時間 | 捐贈人(單位) | 金額(元) | 捐贈意向 | 使用去向 |
1 | 3月6日 | 啟東市文化廣電和旅游系統(tǒng)非黨員員工 | 4128 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
2 | 3月6日 | 邱海健 | 1000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
3 | 3月6日 | 中國人民銀行啟東市支行部分老干部 | 1100 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
4 | 3月6日 | 江蘇捷捷微電子股份有限公司工會 | 50000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
5 | 3月6日 | 江蘇捷捷微電子股份有限公司員工募集捐款 | 52694 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
6 | 3月6日 | 江蘇豐益華工科技有限公司全體員工 | 5368 | 非定向 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
7 | 3月6日 | 陳功儉 | 3000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
8 | 3月6日 | 陸美娟 | 1000 | 定向啟隆鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
9 | 3月6日 | 江蘇美科物業(yè)服務(wù)有限公司員工 | 2550 | 定向啟隆鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
10 | 3月6日 | 施雪兵 | 200 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
11 | 3月6日 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司啟東分公司 | 折合145871 | 定向啟東(一次性口罩50000個) | 已轉(zhuǎn)指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
12 | 3月7日 | 無 | 無 | 無 | 無 |
13 | 3月8日 | 無 | 無 | 無 | 無 |
14 | 3月9日 | 薛亞香 | 100 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
15 | 3月9日 | 圓陀角旅游度假區(qū)圓陀角村愛心村民 | 32470 | 定向圓陀角度假區(qū) | 已轉(zhuǎn)至該區(qū) |
16 | 3月9日 | 圓陀角旅游度假區(qū)勝豐村愛心村民 | 12669 | 定向圓陀角度假區(qū) | 已轉(zhuǎn)至該區(qū) |
17 | 3月9日 | 啟東海韻旅游管理有限公司 | 16200 | 定向圓陀角度假區(qū) | 已轉(zhuǎn)至該區(qū) |
18 | 3月9日 | 高新區(qū)(近海鎮(zhèn))愛心村民 | 53880 | 定向高新區(qū) | 已轉(zhuǎn)至該區(qū) |
19 | 3月9日 | 啟東市文化旅游投資集團(tuán)有限公司全體員工 | 4100 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
20 | 3月9日 | 南通金典裝飾工程有限公司全體員工 | 52440 | 定向市人民醫(yī)院 | 已轉(zhuǎn)至該單位 |
21 | 3月9日 | 啟東市公安局交通警察大隊愛心捐贈款 | 2439 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
22 | 3月9日 | 吳雨花 | 200 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
23 | 3月9日 | 李輝 | 200 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
24 | 3月9日 | 陳衛(wèi)衛(wèi) | 300 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
25 | 3月9日 | 倪健民 | 200 | 定向啟隆鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
26 | 3月9日 | 黃鳧南 | 30 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
27 | 3月9日 | 單廣英 | 100 | 定向海復(fù)鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
累計接收款物:442239元 | 累計撥付款物:442239元 | ||||
啟東市紅十字會 2020年3月10日 |