自啟東市防控指揮部5號通告發(fā)布以來,啟東市社會各界積極響應,踴躍捐款捐物。2月24日-2月26日,啟東市紅十字會共收到社會各界捐贈資金人民幣1286045元,特此鳴謝!
根據(jù)啟東市防控指揮部批示,目前上述捐贈資金已經(jīng)全部撥付到位。啟東市紅十字會主動邀請市紅十字會監(jiān)事會、市紀委監(jiān)委第十五派駐紀檢監(jiān)察組提前介入,全程開展社會捐贈資金監(jiān)督。
現(xiàn)對2月24日-2月26日市紅十字會接收捐贈資金明細及使用情況進行公示,廣泛接受社會各界監(jiān)督。監(jiān)督電話:0513-83300923 0513-68957603
序號 | 捐贈時間 | 捐贈人(單位) | 金額(元) | 捐贈意向 | 使用去向 |
1 | 2月24日 | 國網(wǎng)英大人壽啟東支公司 | 1800 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調配 |
2 | 2月24日 | 徐建成、黃琴 | 300 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉武漢 |
3 | 2月24日 | 南通潤艾堂健康科技有限公司 | 10000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉武漢 |
4 | 2月24日 | 倪輝 | 3000 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
5 | 2月24日 | 張海華 | 1000 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
6 | 2月24日 | 朱春風 | 1000 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
7 | 2月24日 | 蔡亮 | 1000 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
8 | 2月24日 | 郁旦飛 | 1000 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
9 | 2月24日 | 龔瑞飛 | 500 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
10 | 2月24日 | 龔瑞新 | 500 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
11 | 2月24日 | 多吃點農地合作社 | 3000 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
12 | 2月24日 | 薛錦東 | 5000 | 定向合作鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
13 | 2月24日 | 啟東招園建設發(fā)展有限公司 | 100000 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
14 | 2月24日 | 南通二建集團第三建筑安裝工程有限公司 | 50000 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
15 | 2月24日 | 啟東市海生沖壓件有限公司 | 20000 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
16 | 2月24日 | 南通車之杰電氣有限公司 | 3000 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
17 | 2月24日 | 啟東市慶達皮件有限公司 | 1000 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
18 | 2月24日 | 張錢美 | 1000 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
19 | 2月24日 | 東海幼兒園(黃金娟、陳俊宇) | 400 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
20 | 2月24日 | 東海鎮(zhèn)老干部支部 | 5930 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
21 | 2月24日 | 東海鎮(zhèn)戴祥村退休干部 | 4800 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
22 | 2月24日 | 費永珍 | 100 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
23 | 2月24日 | 蘇曉華 | 300 | 定向市人民醫(yī)院 | 已轉至該單位 |
24 | 2月24日 | 啟東市羅源光伏設備有限公司 | 3000 | 定向匯龍鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
25 | 2月24日 | 江蘇方桂圓工程項目管理有限公司 | 20000 | 定向市中醫(yī)院 | 已轉至該單位 |
26 | 2月25日 | 上海紅譽貿易有限公司 | 30000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉武漢 |
27 | 2月25日 | 東海鎮(zhèn)武東村愛心村民 | 85000 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
28 | 2月25日 | 東海鎮(zhèn)豐盛村愛心村民 | 70500 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
29 | 2月25日 | 東海鎮(zhèn)大豐鎮(zhèn)村愛心村民 | 55490 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
30 | 2月25日 | 東海鎮(zhèn)東安鎮(zhèn)村愛心村民 | 131600 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
31 | 2月25日 | 東海鎮(zhèn)仲輝村愛心村民 | 34400 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
32 | 2月25日 | 東海鎮(zhèn)豐利村愛心村民 | 20450 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
33 | 2月25日 | 東海鎮(zhèn)錦繡村愛心村民 | 15900 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
34 | 2月25日 | 東海鎮(zhèn)顯中村愛心村民 | 29000 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
35 | 2月25日 | 東海鎮(zhèn)云祥村愛心村民 | 113450 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
36 | 2月25日 | 東海鎮(zhèn)建民村愛心村民 | 64754 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
37 | 2月25日 | 東海鎮(zhèn)戴祥村愛心村民 | 7700 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
38 | 2月25日 | 東海鎮(zhèn)德字村愛心村民 | 37999 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
39 | 2月25日 | 東海鎮(zhèn)東余鎮(zhèn)村愛心村民 | 18400 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
40 | 2月25日 | 東海鎮(zhèn)興墾村愛心村民 | 7878 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
41 | 2月25日 | 東海鎮(zhèn)興旺村愛心村民 | 48550 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
42 | 2月25日 | 東海鎮(zhèn)共樂村愛心村民 | 108898 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
43 | 2月25日 | 東海鎮(zhèn)東海鎮(zhèn)村愛心村民 | 4910 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
44 | 2月25日 | 東海鎮(zhèn)星宏村愛心村民 | 50536 | 定向東海鎮(zhèn) | 已轉至該鎮(zhèn) |
45 | 2月25日 | 陳霞 | 2000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉武漢 |
46 | 2月25日 | 黃學明 | 10000 | 定向我市赴湖北一線人員 | 已按我市赴湖北醫(yī)務人員數(shù)(22名)轉至人民醫(yī)院、中醫(yī)院、三院 |
47 | 2月26日 | 江蘇啟安建設集團有限公司 (金輝分公司徐兵) | 100000 | 定向市人民醫(yī)院 | 已轉至該單位 |
48 | 2月26日 | 施俊常 | 1000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調配 |
累計接收資金:1286045元 | 累計撥付資金:1286045元 | ||||
啟東市紅十字會 2020年2月27日 |