自市防控指揮部5號通告發(fā)布以來,我市社會各界積極響應(yīng),踴躍捐款捐物。截止2月2日,啟東市紅十字會共收到社會各界捐贈款物合計(jì)人民幣5307660元,其中,資金5205660元,物資折合102000元,特此鳴謝!
根據(jù)市防控指揮部批示,目前上述捐贈款物已經(jīng)全部撥付到位。市紅十字會主動邀請市紀(jì)委監(jiān)委第十五派駐紀(jì)檢組、市紅十字會監(jiān)事會提前介入,全程開展社會捐贈款物監(jiān)督。
現(xiàn)對1月29日—2月2日市紅十字會接收捐贈款物明細(xì)及使用情況進(jìn)行公示,廣泛接受社會各界監(jiān)督。監(jiān)督電話:0513-83300923
序號 | 捐贈時間 | 捐贈人(單位) | 金額(元) | 捐贈意向 | 使用去向 |
1 | 1月29日 | 朱燕 | 2000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
2 | 1月29日 | 朱凱莉 | 3000 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
3 | 1月29日 | 劉方舟 | 100 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
4 | 1月29日 | 黃永東 | 200 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
5 | 1月29日 | 陳小英 | 1000 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
6 | 1月29日 | 彭寧紅 | 100 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
7 | 1月29日 | 季紅捷 | 100 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
8 | 1月29日 | 高峰 | 10 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
9 | 1月29日 | 南通浙美地毯有限公司 | 6500 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
10 | 1月29日 | 戴建新 | 200 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
11 | 1月29日 | 丁柏潤 | 100 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
12 | 1月29日 | 葛津 | 100 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
13 | 1月29日 | 宋黎麗 | 500 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
14 | 1月30日 | 奚快樂 | 300 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
15 | 1月30日 | 施企文 | 5000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
16 | 1月30日 | 施企文 | 10000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
17 | 1月30日 | 江蘇啟東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 600000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
18 | 1月30日 | 張華瑀 | 500 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
19 | 1月30日 | 莊麗 | 200 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
20 | 1月30日 | 朱佩香 | 200 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
21 | 1月30日 | 王珺婧 | 100 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
22 | 1月30日 | 王超穎 | 500 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
23 | 1月30日 | 啟東市海納特鋼有限公司 | 100000 | 定向啟東中醫(yī)院 | 已轉(zhuǎn)至該單位 |
24 | 1月30日 | 王忠 | 3000 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
25 | 1月30日 | 南通富順柜業(yè)制造有限公司 | 20000 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
26 | 1月30日 | 啟東瀛潤水產(chǎn)有限公司 | 10000 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
27 | 1月30日 | 黃曄 | 200 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
28 | 1月30日 | 張慶林 | 500 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
29 | 1月30日 | 顧群 | 2000 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
30 | 1月30日 | 黃忠美 | 20 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
31 | 1月30日 | 劉青 | 800 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
32 | 1月31日 | 啟東市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 500000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
33 | 1月31日 | 啟東市親子溝通營 | 46750 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
34 | 1月31日 | 啟東禾盛農(nóng)資(連鎖)有限公司 | 20000 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
35 | 1月31日 | 顧亞玉 | 300 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
36 | 1月31日 | 啟東興呂鋁制品廠 | 5000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
37 | 1月31日 | 啟東興呂鋁制品廠 | 5000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
38 | 1月31日 | 啟東創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 | 100000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
39 | 1月31日 | 戴慶賢 | 500 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
40 | 1月31日 | 啟東交通投資集團(tuán)有限公司 | 100000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
41 | 1月31日 | 啟東國有資產(chǎn)投資控股有限公司 | 500000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
42 | 1月31日 | 大愛城房地產(chǎn)開發(fā)南通有限公司 | 500000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
43 | 1月31日 | 江蘇銀洲集團(tuán) | 1000000 | 啟東市融媒體中心15萬、高新區(qū)(近海鎮(zhèn))15萬、東海鎮(zhèn)15萬、啟東市中醫(yī)院30萬、啟東市第三人民醫(yī)院15萬、啟東市疾控中心10萬。 | 已按企業(yè)捐贈意向轉(zhuǎn)至6家單位 |
44 | 1月31日 | 朱樹友 | 1000 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
45 | 2月1日 | 趙曉東 | 1000 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
46 | 2月1日 | 啟東市水務(wù)有限公司 | 100000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
47 | 2月1日 | 南通龍恒建設(shè)工程有限公司 | 100000 | 定向市人民醫(yī)院 | 已轉(zhuǎn)至該單位 |
48 | 2月1日 | 南通江洲建設(shè)工程有限公司 | 100000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
49 | 2月1日 | 江蘇塞克生物科技有限公司 | 10000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
50 | 2月1日 | 上海建鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司啟東中邦上海城項(xiàng)目部 | 50000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
51 | 2月1日 | 啟東市建筑裝備安全管理協(xié)會 | 20000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
52 | 2月1日 | 上海仁博貿(mào)易有限公司 | 22680 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
53 | 2月1日 | 啟東市文化旅游投資集團(tuán)有限公司 | 100000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
54 | 2月1日 | 啟東大德中醫(yī)門診部 | 3000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
55 | 2月1日 | 楊春華 | 200 | 非定向 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
56 | 2月1日 | 江蘇海四達(dá)集團(tuán)有限公司 | 折合100000 | 定向啟東(雙氧水40噸) | 已轉(zhuǎn)指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
57 | 2月2日 | 啟東市聚旺鑄造有限公司 | 10000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
58 | 2月2日 | 南通瑞特建筑材料有限公司 | 20000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
59 | 2月2日 | 沈松鵬 | 2000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
60 | 2月2日 | 啟東長江電力發(fā)展有限公司 | 50000 | 定向啟東 | 已匯指揮部統(tǒng)一調(diào)配 |
61 | 2月2日 | 啟東博文建材有限公司 | 3000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
62 | 2月2日 | 江蘇南方潤滑股份有限公司 | 50000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
63 | 2月2日 | 黃衛(wèi)忠 | 3000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
64 | 2月2日 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 500000 | 定向武漢 | 已匯南通紅會轉(zhuǎn)武漢 |
65 | 2月2日 | 南通林洋房地產(chǎn)有限公司 | 500000 | 市人民醫(yī)院30萬、市第三人民醫(yī)院20萬 | 已按企業(yè)捐贈意向轉(zhuǎn)至2家單位 |
66 | 2月2日 | 啟東宇中塑料科技有限公司 | 10000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
67 | 2月2日 | 啟東市海潤液壓潤滑設(shè)備有限公司 | 5000 | 定向惠萍鎮(zhèn) | 已轉(zhuǎn)至該鎮(zhèn) |
68 | 2月2日 | 寶島藥房 | 折合2000 | 定向市管局(口罩1000個) | 已通知市管局領(lǐng)取 |
累計(jì)接收款物:5307660元 | 累計(jì)撥付款物:5307660元 |
啟東市紅十字會
2020年2月4日